国产三级黄片,亚洲国产综合图片,亚洲第一AV网站,久久中文无

取消
2025年1月份管網(wǎng)水(46項(xiàng))
注:檢測(cè)方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2025/01/07 2025/01/07 2025/01/07 2025/01/07 2025/01/07 2025/01/07 2025/01/07 2025/01/07 2025/01/07 2025/01/07 2025/01/07 2025/01/07 2025/01/07 2025/01/07
采樣地點(diǎn) 雨潤(rùn)新城 協(xié)鑫鑫尚 礦大新校區(qū) 新河 賈汪大吳鎮(zhèn)國(guó)家電網(wǎng)收費(fèi)處 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 育才駕校 開(kāi)元四季 湖濱加壓站 小山子水廠(chǎng)二級(jí)泵 華美風(fēng)景小區(qū) 綠地鉑瑞酒店69號(hào)院
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.004 0.005 <0.002 <0.002 0.006 0.005 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.6 0.58 0.6 0.53 0.57 0.56 0.5 0.62 0.57 0.61 0.61 0.56 0.59 0.53
11 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10 0.44 0.4 0.42 0.32 1.03 1.1 1.09 0.54 0.54 0.34 0.33 0.35 0.41 1.07
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0056 0.004 0.0046 0.0025 0.0047 0.0073 0.0084 0.0061 0.004 0.0035 0.0026 0.0043 0.0078 0.0059
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.016 0.014 0.017 0.012 0.013 0.017 0.018 0.015 0.011 0.015 0.011 0.015 0.02 0.015
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.011 0.0084 0.0094 0.005 0.01 0.014 0.016 0.011 0.008 0.0072 0.0048 0.0081 0.014 0.012
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0061 0.007 0.0078 0.0074 0.0044 0.0052 0.0056 0.0049 0.004 0.0076 0.0066 0.0076 0.008 0.0047
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 0.5 0.42 0.48 0.32 0.42 0.58 0.64 0.48 0.35 0.4 0.3 0.43 0.64 0.5
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.114 0.111 0.124 0.08 0.035 0.032 0.039 0.082 0.078 0.099 0.104 0.132 0.111 0.038
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.34 0.27 0.24 0.38 0.23 0.36 0.32 0.28 0.31 0.26 0.22 0.25 0.31 0.23
24 臭和味 / 無(wú)異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見(jiàn)物 / 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.92 7.9 8.01 7.8 8 8 7.81 7.82 7.8 7.8 7.8 7.86 7.82 8
27 mg/L 0.2 0.016 0.009 0.015 0.034 0.067 0.066 0.052 0.01 0.017 0.027 0.018 0.01 <0.008 0.075
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 103 102 104 108 76.5 77.3 77.5 99 98.8 109 109 107 104 77.7
33 硫酸鹽 mg/L 250 118 118 119 122 102 104 103 116 116 121 122 120 118 102
34 溶解性總固體 mg/L 1000 611 595 605 614 597 625 597 609 600 622 589 621 605 598
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) mg/L 450 301 301 300 305 245 261 258 291 296 323 323 313 305 264
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) mg/L 3 2.2 2.24 2.28 2.16 2.28 2.2 2.24 2.48 2.4 2.16 2.28 2.2 2.32 2.2
37 氨(以N計(jì)) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.031 <0.02 0.056 <0.02 <0.02 0.071 0.047 0.074 0.039 0.025 0.054 0.027 0.024 0.038
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.096 0.103 <0.03 0.105 0.085 0.045 0.039 0.04 0.097 0.1 <0.03 0.08 0.105 0.104
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.1 0.05 0.05 0.3 0.2 0.05 0.05 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.05 0.1
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 0.00421 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054
亚洲少妇视频在线播放| 性欧美嗯嗯| 亚洲欧美成人综合| 欧美日B视频免费在线观看| 欧美日韩在线最新| 欧美亚洲操逼逼| 登封市| 一区二区三区69精品| 日韩欧美精品久久| 蜜桃网人妻| 秋霞蜜桃R| 久久狠狠肏| 天天射av日韩| 婷婷国产精品麻豆| 成人66黄片| 精品无码免费视频一区二区三区| 亚洲精品自偷拍| 深爱五月丁香五月网址在线播放| 午夜精品国产传媒91| 91精品人妻人人做人人爽| 中文字幕一区电影| 无下载无码AAA| 亚洲午夜五月| 久久久久久性生活冫| 国产无套白浆精品| 色欲香天天天综合网| 爱爱伦理九九归一区二区二区| 欧美日韩一区二区三区视频播放| 久久久精亲亚洲天堂网| 日日骚AV| 自拍三级在线| hd国产日本欧美韩国| 欧美操妞干货| 在线观看aV影院| 亚洲 欧美 日韩 国产图片| 99久久婷婷国产麻豆精品粉嫩懂色 | 亚洲精品97se| 久久超碰,澡AV| 青青操原免费观看完整| 午夜丁香视频在线观看| 这色国产|