国产亚洲AV片天天在线观看,婷婷亚洲色,狠狠综合,日韩欧精品无码视频无删节

取消
2024年11月份管網(wǎng)水(46項)
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價標準參照 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB 5749-2022
采樣日期 2024/11/07 2024/11/07 2024/11/07 2024/11/07 2024/11/07 2024/11/07 2024/11/07 2024/11/07 2024/11/07 2024/11/07 2024/11/07 2024/11/07 2024/11/07 2024/11/07
采樣地點 雨潤新城 協(xié)鑫鑫尚 礦大新校區(qū) 新河 賈汪大吳鎮(zhèn)國家電網(wǎng)收費處 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級泵 華美風景小區(qū) 綠地鉑瑞酒店69號院
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號 檢測項目 單位 GB5749-2022標準 檢測結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.003 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.56 0.59 0.55 0.58 0.56 0.56 0.58 0.63 0.54 0.59 0.57 0.56 0.57 0.57
11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 0.73 1.35 0.79 1.03 1.34 1.42 1.34 1.06 1.17 0.71 1.03 0.82 0.74 1.35
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.003 0.012 0.0048 0.0069 0.0099 0.015 0.013 0.0074 0.0051 0.0028 0.0073 0.0089 0.0035 0.01
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.022 0.02 0.013 0.021 0.02 0.015 0.022 0.022 0.017 0.021 0.021 0.03 0.023 0.018
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0088 0.019 0.0095 0.014 0.017 0.019 0.02 0.015 0.011 0.0086 0.015 0.016 0.0096 0.016
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.015 0.0051 0.0085 0.0066 0.0051 0.0035 0.0055 0.007 0.0058 0.015 0.0067 0.017 0.016 0.0045
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.56 0.77 0.45 0.62 0.7 0.75 0.82 0.66 0.44 0.41 0.65 0.88 0.45 0.66
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.139 0.074 0.15 0.121 0.072 0.067 0.076 0.118 0.11 0.144 0.12 0.166 0.151 0.074
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.28 0.21 0.32 0.31 0.25 0.31 0.29 0.26 0.27 0.41 0.3 0.26 0.35 0.26
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.5 7.6 7.58 7.6 7.55 7.52 7.49 7.5 7.5 7.58 7.56 7.59 7.59 7.6
27 mg/L 0.2 0.035 0.089 0.04 0.043 0.074 0.087 0.043 0.043 0.049 0.04 0.034 0.053 0.032 0.07
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 111 76.7 109 93.2 76.6 77.5 76.5 94.6 89.2 109 93.2 108 112 76.6
33 硫酸鹽 mg/L 250 72.8 100 76.3 85.8 99.7 100 99.5 86.7 91.3 71.5 86 79 73.9 100
34 溶解性總固體 mg/L 1000 496 461 497 474 454 445 445 482 471 489 473 498 495 474
35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 252 217 259 237 220 217 220 240 236 255 238 259 261 222
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) mg/L 3 2.32 2.24 2.36 2.36 2.08 2.12 2.16 2.44 2.4 2.4 2.48 2.32 2.36 2.16
37 氨(以N計) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導值) 0.041 0.031 0.065 0.047 0.03 0.052 <0.02 0.024 0.031 0.027 0.067 0.053 0.037 0.038
39 總β放射性 Bq/L 1(指導值) 0.047 0.067 <0.03 0.082 0.128 0.091 0.081 0.095 0.041 0.064 0.032 0.075 0.187 0.072
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.1 0.2 0.05 0.3 0.2 0.05 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054