国产三级黄片,亚洲国产综合图片,亚洲第一AV网站,久久中文无

2024年12月份出廠水(46項)
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2024/12/02 2024/12/02 2024/12/02 2024/12/02
采樣地點(diǎn) 劉灣水廠出廠水(二級泵) 劉集水廠出廠水 徐莊水廠出廠水(設(shè)備間) 鄭集水廠出廠水(二級泵)
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100% 100%
序號 檢測項目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價) mg/L 0.05 0.0038 0.0074 0.0035 0.008
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.57 0.5 0.56 0.58
11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 1.03 0.63 1.17 0.65
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0029 0.0011 0.0025 0.001
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.01 0.008 0.0095 0.0074
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.006 0.0026 0.0058 0.0023
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0038 0.0074 0.0035 0.008
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.29 0.22 0.27 0.21
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.15 0.201 0.08 0.232
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.13 0.22 0.13 0.13
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.45 7.38 7.53 7.39
27 mg/L 0.2 0.037 0.046 0.103 0.04
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 86.6 122 77.4 103
33 硫酸鹽 mg/L 250 95.9 85.9 99.5 81.8
34 溶解性總固體 mg/L 1000 536 593 518 579
35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 295 327 291 331
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) mg/L 3 2.2 2.04 2.2 2.4
37 氨(以N計) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.025 0.038 0.022 0.061
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.049 0.071 0.032 0.049
40 游離氯 mg/L 出廠水限值≤2,余量≥0.3 0.7 0.6 0.7 0.6
41 總氯 mg/L 出廠水限值≤3,余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出廠水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出廠水限值≤0.8,余量≥0.1
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 0.013
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054
444www| 婷婷久久免费视频。| 精品久久老司机视频| 自拍 偷拍 日韩| 啪视频在线播放观看| 丁香综合| 国产一区二区精品久久图| 久久鲁鲁视频| 久一大胆人体| 粉嫩欧美一区二区| 欧美日韩和欧一区二区| 国产内射电影自拍| 欧美国产精品久久久乱码| 久久久久久久高潮潮吹| 天天爽天天爽天天AV| 全球AV电影网站| 污视频在线观看啊~后入白虎| 白虎女被后入| 亚洲综合欧美激情| 偷拍自拍在线观看免费在线播放| 成年无码一区| 亚洲自拍偷拍另类精品| AV伊人色色| 精品亚洲永久免费777777| 久久久久1高潮精品| 国产第一页二页三页| 国产不卡色| 久久久久久无码精品一区| 日韩乱码人妻| 国产久久精品操少妇| 日韩无码七区八区三级片| 99久久国语露脸精品国产txt| 久久久久国产精品免费裸体主| 国产av后入| 日韩免费元码AV| 粉嫩AV一区二区老牛影视| 日韩一区人妻精品| 亚洲欧美在线欧美| 久久久综合网站| 久久人人干天天干| 在线A亚洲老鸭窝天堂AV高清|