国产三级黄片,亚洲国产综合图片,亚洲第一AV网站,久久中文无

每周出廠水(51)
水廠名稱 水樣類型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度 臭和味 肉眼可見物 高錳酸鹽指數(shù)/ (mg/L) 游離氯/(mg/L) 菌落總數(shù) 總大腸菌群 大腸埃希氏菌/ (CFU/100 mL) 合格率
國標(biāo)限值 檢測(cè)值 國標(biāo)限值 檢測(cè)值 國標(biāo)限值 檢測(cè)值 國標(biāo)限值 檢測(cè)值 國標(biāo)限值 檢測(cè)值 國標(biāo)限值 檢測(cè)值 國標(biāo)限值 檢測(cè)值 國標(biāo)限值 檢測(cè)值 國標(biāo)限值 檢測(cè)值
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2024/12/16(周一) ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≤3 2.12 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2024/12/17(周二) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 2 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2024/12/18(周三) ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≤3 2 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2024/12/19(周四) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2024/12/20(周五) ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≤3 2.08 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2024/12/21(周六) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 2.08 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2024/12/22(周日) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 2.08 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2024/12/16(周一) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.7 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2024/12/17(周二) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.58 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2024/12/18(周三) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.82 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2024/12/19(周四) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2024/12/20(周五) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.86 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2024/12/21(周六) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.78 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2024/12/22(周日) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.82 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2024/12/16(周一) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 2.24 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2024/12/17(周二) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 2.44 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2024/12/18(周三) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 2.56 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2024/12/19(周四) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 2.48 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2024/12/20(周五) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 2.4 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2024/12/21(周六) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 2.24 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2024/12/22(周日) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 2.48 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2024/12/16(周一) ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≤3 2.32 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2024/12/17(周二) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 2.24 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2024/12/18(周三) ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≤3 2.32 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2024/12/19(周四) ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≤3 2.52 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2024/12/20(周五) ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≤3 2.32 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2024/12/21(周六) ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≤3 2.24 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2024/12/22(周日) ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≤3 2.36 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
大香蕉在线观看二区| 97无码精品人妻一区二区明星| 免费看 操逼| 欧美橾B视频大全| 久久久日本经典三级片播放| 欧美九九视屏| 亚洲激情停停| 欧洲AV美女一区二区三区| 日韩精品在线三级| 免费A级日韩毛片AV中文字幕| 在线免费观看午夜福利| 天堂最新| 中文久久字幕第五页| 国产久久伊人婷婷久久9999| 亚洲综合 一区二区三区久久久久 日本久久大奶综合久久综合 | 国产不卡视频一区二区三区的| 日韩超碰无码一二三| 和美女操逼喷水| 日本三级电影精品区久久| 国产一级色网站| 中文字幕av一区二区人妻| 日韩欧美在线一| 久久精品亚洲欧美日韩久久69| 日韩欧美精品直播| 亚洲美女干b| 亚洲精品shi| 夜夜操天天操自慰| 亚洲日日天天射av| 欧美风精品在线| 国产av白丝一区| 久久久精品十八禁| 黑人日韩| 粉嫩欧美一区二区| 中东一区二区三区在线管理| 欧美日韩视频一区二区视频在线| 蜜臀卡不卡一区二区三区| AV黄色大片| 最近久久久久最薪视频| 大香蕉国产精品成人在线| 亚洲Aⅴ天堂在线| 区美日韩无码|