国产三级黄片,亚洲国产综合图片,亚洲第一AV网站,久久中文无

2024年下半年水箱清洗水質(zhì)檢測
? ?
小區(qū)名稱 水樣類型 采樣地點(diǎn) 水箱清洗日期 采樣檢測日期 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值
開元藍(lán)庭1水箱出水 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/04 2024/11/04 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.40 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開元藍(lán)庭2水箱出水 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/04 2024/11/04 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開元四季二期高區(qū)水箱出水 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/04 2024/11/04 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開元四季三期高區(qū)1水箱出水 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/04 2024/11/04 ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開元四季三期高區(qū)2水箱出水 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/04 2024/11/04 ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.41 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
佳泰雅苑1水箱出水 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/05 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.46 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
佳泰雅苑2水箱出水 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/05 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.49 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
富春山居1水箱出水 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/05 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
富春山居2水箱出水 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/05 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.46 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
阿卡B區(qū)水箱出水 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/05 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲一期1 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/06 2024/11/06 ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.40 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲一期2 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/06 2024/11/06 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲二期 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/06 2024/11/06 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲三期12號樓下1 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/06 2024/11/06 ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲三期12號樓下2 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/06 2024/11/06 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金庭嘉園1 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/11 2024/11/11 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.40 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金庭嘉園2 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/11 2024/11/11 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.46 ≥0.05 0.20 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
世貿(mào)F高壓區(qū) 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/11 2024/11/11 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.22 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世貿(mào)F中壓區(qū) 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/11 2024/11/11 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.49 ≥0.05 0.25 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新泉佳苑 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/11 2024/11/11 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.23 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科未來城1 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/14 2024/11/14 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科未來城1 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/14 2024/11/14 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.45 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅苑ABC1 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/14 2024/11/14 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅苑ABC2 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/14 2024/11/14 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.48 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
玉潭湖高區(qū) 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/14 2024/11/14 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.47 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
玉潭湖中區(qū) 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/14 2024/11/14 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.48 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
璀山1號 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/19 2024/11/19 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
璀山2號 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/19 2024/11/19 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.40 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
璀山3號 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/19 2024/11/19 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.46 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
黃河新村 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/19 2024/11/19 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬悅城1 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/19 2024/11/19 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.45 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬悅城2 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/19 2024/11/19 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.40 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
永嘉太陽城 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/19 2024/11/19 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.40 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
子房美景 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/19 2024/11/19 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖濱新村 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/19 2024/11/19 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
保利和府1 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/19 2024/11/19 ≤15 <5 ≤1 0.57 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
保利和府2 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/19 2024/11/19 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.46 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
珠山藝術(shù)街 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/11/19 2024/11/19 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.46 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
亚洲图片午夜福利视频| 国产性爱电影少妇聚会| 日本久久成人精品一二区| 黄色频在线观看| 色色另类天堂av| 色婷婷久操| 伊人99视频久久| 国产精品91久久久久久黄无码| 精品久久高潮av| 97免费人操视频| 一区激情网| 91 A V美女| 亚洲图片 二区| 久久免费精品一区二区三区| 亚洲日韩欧美吊美| 色欲av一区二区三区男人的天堂| 日韩性自由色AV| 性爱电影国产麻豆传媒在线| 制服人妻第7页| 国产一级成人免费观看欧美一级| 91人妻偷偷| 亚洲按摩中文字幕女同| 国产精品蜜臀在线播放| 午夜骚影黄色| 亚洲欧美日韩中文在线2023| 亚洲毛片免费观看高清完| 中国大鸡巴狂操美女| 少妇被C得嗷嗷叫| 亚洲国产精品良家| 中文字幕人妻丝袜第一页| 日本人妻久久久久久| 无码艹小穴| 操欧美老熟妇骚逼又粗又大| a老司机精品无码| 欧美日韩在线看国产精品| 国产精品欧美第一二区| 国产精品97视频| av一本激情| 亚洲日韩三级片| 大黑屌超级视频| 色图亚洲欧美一区|