国产三级黄片,亚洲国产综合图片,亚洲第一AV网站,久久中文无

2024年11月份管網(wǎng)末梢水(上半月)
水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度
(NTU)
臭和味 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值
管網(wǎng)水 山南小鎮(zhèn) 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 殷莊 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 祥和小學(xué) 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠健乳業(yè) 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 鼓樓區(qū)政府 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 協(xié)鑫鑫尚 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 萬悅城 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 湖濱花園 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 湖濱小學(xué) 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 開元四季 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦大南湖校區(qū) 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 開元賓館 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 小山子水廠 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 育才駕校 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州人家 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奧運日城 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 楚岳山莊 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 保利鑫城 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 提香灣 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云龍紫荊園 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云興小學(xué)城東分校 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 四季雅園 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 康馨園 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 食品城 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 張集加壓站 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 惠民花園小區(qū) 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 孫灣社區(qū) 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 賈汪韭山加壓站 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 賈汪大吳鎮(zhèn)國家電網(wǎng)收費處 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 銅山漢王漢風(fēng)路加壓站 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 新河加壓站 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 銅山三堡加壓站 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 桃源街道臨黃村 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 漢城小區(qū) 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 九里萬科城 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 龐莊社區(qū)黨群服務(wù)中心 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 蘇山街道中煤3處 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 蘇山頭 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 華美風(fēng)景園 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 雨潤新城 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 華美和園(一期) 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 琵琶街道李沃社區(qū)居委會 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 豪紳家園 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 地藏里 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 戲馬臺 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 共建路 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州鐵路第一幼兒園 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州世茂天域華府 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 黃山壟 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民富園 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奧體中心 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 美的瀚城 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠地書香苑 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 行政中心 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 月橋花院 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 國信上城 2024/11/05 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 稼悅小區(qū) 2024/11/08 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠地世紀(jì)城 2024/11/08 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 御景灣 2024/11/08 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 姚莊居委會 2024/11/08 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山中學(xué) 2024/11/08 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 天齊加壓站 2024/11/08 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 警苑小區(qū) 2024/11/08 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 弘潤園 2024/11/08 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 風(fēng)華園 2024/11/08 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦大文昌校區(qū) 2024/11/08 ≤15 <5 ≤1 0.10 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 葉語田園 2024/11/08 ≤15 <5 ≤1 0.05 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 南湖加壓站 2024/11/08 ≤15 <5 ≤1 0.10 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 獅子山楚王陵 2024/11/12 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 泰山匯景花園 2024/11/12 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 財校 2024/11/12 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 供排水監(jiān)測站 2024/11/12 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 康居小區(qū) 2024/11/12 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云西小區(qū) 2024/11/12 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 王陵路 2024/11/12 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 錦繡家園 2024/11/12 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 泉山醫(yī)院 2024/11/12 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 紡南小區(qū) 2024/11/12 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 永業(yè)小區(qū) 2024/11/12 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 合群加壓站 2024/11/12 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奎園 2024/11/12 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民安園 2024/11/13 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山大許鎮(zhèn) 2024/11/13 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山房村 2024/11/13 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 沈場小區(qū) 2024/11/13 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 空軍學(xué)院 2024/11/13 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓小學(xué) 2024/11/13 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓環(huán)衛(wèi)執(zhí)法局 2024/11/13 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 樹恩中學(xué) 2024/11/13 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 興隆花園 2024/11/13 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 阿爾卡迪亞 2024/11/13 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦務(wù)局 2024/11/13 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 櫻花小鎮(zhèn) 2024/11/13 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 博物館 2024/11/13 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州高級中學(xué) 2024/11/13 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 豐財社區(qū)衛(wèi)生站 2024/11/14 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 二十四中 2024/11/14 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州火車站 2024/11/14 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 李可染故居 2024/11/14 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 香檳城 2024/11/14 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鐵路18宿舍 2024/11/14 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民和小區(qū)(常委宿舍) 2024/11/14 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 商貿(mào)局 2024/11/14 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 大馬路小學(xué) 2024/11/14 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 風(fēng)華街小寫 2024/11/14 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 夾河街小學(xué) 2024/11/14 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 金苑小區(qū) 2024/11/14 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 游泳館 2024/11/14 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
亚洲中文成人| 日韩 第一区| 久久蜜臀在线| 掰开逼让你干视频| 欧美国产精品综合一区二区| 日韩www91视频| 亚洲视频小说图片伦理在线观看| 欧美一区精品久久在线| 天天干天天爽啊美| 人人通| 午夜福利播放免费| 精品人妻av麻豆免费| 亚洲九热一区| 91狠狠综合久久久久久网站| 无码中文在线播放| 香蕉视频黄99| 欧美日本高清不卡区| 欧美日韩abc区| 3级黄片免费看| 人妻久久久久久久| 欧美美女免费在线| 干少妇屄丝袜| 春色一区二区三区在线| 麻豆精选一区| 亚洲成人精品电影| 大香蕉直播在线播放| 久久av影片| 美女扒开腿让男人桶网站| 日韩毛片三区二区| 日本五月开心婷婷| 2021最新久久久视精品爱| 亚洲成人中文版| 亚洲一区黄色电影| 日本亚洲精品太久久久| 国产成人香蕉视频| 免费无遮挡18视频网站| 超碰在线91自在拍| 九九九久久久九久九| 久久久久999国际| 精品久久蜜臀综合在线| 自拍偷拍视频亚洲欧美|