国产三级黄片,亚洲国产综合图片,亚洲第一AV网站,久久中文无

2024年8月份管網(wǎng)末梢水(下半月)
水樣類(lèi)型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度
(NTU)
臭和味 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值
管網(wǎng)水 山南小鎮(zhèn) 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 殷莊 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 祥和小學(xué) 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠健乳業(yè) 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 鼓樓區(qū)政府 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 協(xié)鑫鑫尚 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 萬(wàn)悅城 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 湖濱花園 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 湖濱小學(xué) 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 開(kāi)元四季 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦大南湖校區(qū) 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 開(kāi)元賓館 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 小山子水廠 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 育才駕校 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 4 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州人家 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奧運(yùn)日城 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 楚岳山莊 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 保利鑫城 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 提香灣 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云龍紫荊園 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云興小學(xué)城東分校 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 四季雅園 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 康馨園 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 食品城 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 張集加壓站 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 惠民花園小區(qū) 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 孫灣社區(qū) 2024/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山漢王漢風(fēng)路加壓站 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 新河加壓站 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山三堡加壓站 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 桃源街道臨黃村 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 漢城小區(qū) 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 九里萬(wàn)科城 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 龐莊社區(qū)黨群服務(wù)中心 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.35 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 蘇山街道中煤3處 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 蘇山頭 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 華美風(fēng)景園 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 雨潤(rùn)新城 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 華美和園(一期) 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 琵琶街道李沃社區(qū)居委會(huì) 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 豪紳家園 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 地藏里 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 戲馬臺(tái) 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 共建路 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州鐵路第一幼兒園 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 徐州世茂天域華府 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 黃山壟 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民富園 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奧體中心 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 美的瀚城 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠地書(shū)香苑 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 行政中心 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 月橋花院 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 國(guó)信上城 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 賈汪韭山加壓站 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 賈汪大吳鎮(zhèn)國(guó)家電網(wǎng)收費(fèi)處 2024/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 稼悅小區(qū) 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠地世紀(jì)城 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 御景灣 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 姚莊居委會(huì) 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山中學(xué) 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 天齊加壓站 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 警苑小區(qū) 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 弘潤(rùn)園 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 風(fēng)華園 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦大文昌校區(qū) 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 葉語(yǔ)田園 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 南湖加壓站 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 獅子山楚王陵 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 泰山匯景花園 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 6 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 財(cái)校 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 供排水監(jiān)測(cè)站 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 康居小區(qū) 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云西小區(qū) 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 王陵路 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 錦繡家園 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 泉山醫(yī)院 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 紡南小區(qū) 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 永業(yè)小區(qū) 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 合群加壓站 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奎園 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山大許鎮(zhèn) 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.35 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山房村 2024/08/27 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 夾河街徐州一中 2024/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 風(fēng)化街小學(xué) 2024/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.39 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 大馬路小學(xué) 2024/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 商貿(mào)局 2024/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民和小區(qū)(常委宿舍) 2024/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鐵路18宿舍 2024/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 香檳城 2024/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 李可染故居 2024/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州火車(chē)站 2024/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 二十四中 2024/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 豐財(cái)社區(qū)衛(wèi)生站 2024/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州高級(jí)中學(xué) 2024/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 博物館 2024/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 櫻花小鎮(zhèn) 2024/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦務(wù)局 2024/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 阿爾卡迪亞 2024/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 興隆花園 2024/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 樹(shù)恩中學(xué) 2024/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓環(huán)衛(wèi)執(zhí)法局 2024/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓小學(xué) 2024/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 空軍學(xué)院 2024/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 沈場(chǎng)小區(qū) 2024/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.35 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民安園 2024/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 金苑小區(qū) 2024/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州市游泳館 2024/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 6 不得檢出 未檢出 100%
交换俱乐部| 色一情一乱一级一区二区看片| 欧美四区五区影院视频| 日韩一道无码| 精品毛片毛片| 日本视频不卡二区红猫视频| 国产偷拍自拍图片在线| 欧美久久久98| 精品久久久免费AV| 啊 啊 插在线| 高潮少妇骚网站| 中文无码AV片| www.在线黄片| 91新麻豆视频| 欧美手机在线专区一区二区三区三州| 超碰2019| 欧美aa久久| 色噜噜亚洲男人的天堂| 精品区视频| 欧美日韩在线看一区二区免费| 日韩欧美在线看网站| 欧美精品免费专区在线观看| 总合激情在线免费视频妇女| 人人妻人人妻欧美精品日韩| 日韩人妻无码精品久久久不卡| 国产无码久久AV中文字幕| 人妻不卡视频聊天| 久久婷婷综合导航| 99久久高清少妇| 亚洲第1页| 日韩美女一区二区三区A999| 久久穴99| 大香蕉精品在线视频观看| 欧美性爱五月| 少妇又紧又深又湿又爽视频| 澳门久久视频| 亚洲激情免费播放器夫妻| 欧美第1页精品| 国产only欧美在线| 9999国产精品一区二区三区| 大香蕉短片永久网|