国产三级黄片,亚洲国产综合图片,亚洲第一AV网站,久久中文无

每周出廠(chǎng)水(33)
水廠(chǎng)名稱(chēng) 水樣類(lèi)型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 高錳酸鹽指數(shù)/ (mg/L) 游離氯/(mg/L) 菌落總數(shù) 總大腸菌群 大腸埃希氏菌/ (CFU/100 mL) 合格率
國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值
劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉集水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/16(周五) ≤15 <5 ≤1 0.09 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.48 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉集水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/15(周四) ≤15 <5 ≤1 0.14 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.68 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉集水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/14(周三) ≤15 <5 ≤1 0.11 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.36 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉集水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/13(周二) ≤15 <5 ≤1 0.13 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.4 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉集水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/12(周一) ≤15 <5 ≤1 0.1 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.52 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/18(周日) ≤15 <5 ≤1 0.16 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.9 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/17(周六) ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.92 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/16(周五) ≤15 <5 ≤1 0.2 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.78 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/15(周四) ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.08 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/14(周三) ≤15 <5 ≤1 0.17 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.64 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/13(周二) ≤15 <5 ≤1 0.2 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.84 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/12(周一) ≤15 <5 ≤1 0.17 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.72 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/12(周一) ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.68 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/13(周二) ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.68 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/14(周三) ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.6 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/15(周四) ≤15 <5 ≤1 0.14 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.76 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/16(周五) ≤15 <5 ≤1 0.2 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.6 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/17(周六) ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/18(周日) ≤15 <5 ≤1 0.15 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.76 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/12(周一) ≤15 <5 ≤1 0.14 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.66 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/13(周二) ≤15 <5 ≤1 0.11 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.58 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/14(周三) ≤15 <5 ≤1 0.12 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.78 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/15(周四) ≤15 <5 ≤1 0.1 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.62 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/16(周五) ≤15 <5 ≤1 0.13 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.7 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/17(周六) ≤15 <5 ≤1 0.1 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.74 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/18(周日) ≤15 <5 ≤1 0.1 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.58 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉集水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/17(周六) ≤15 <5 ≤1 0.13 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.68 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉集水廠(chǎng)二級(jí)泵房 2024/08/18(周日) ≤15 <5 ≤1 0.08 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.44 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
欧美XXX性高潮| 蜜臀av蜜臀av麻豆| 无码毛片免费看区二区三区| 日韩一及黄片| 麻豆 91视频| caoporn高清自拍在线| 国产密臀剧情AV一区二区三区| 黄色福利视频在线观看| 欧美日润滑精品播放| 国产精品久久一区二区3b套| 91中文字幕91| 中文字幕三区无码| 国内无码在线| 日韩天天操操| 色麻豆av成人| 一区在线视频日韩| 国产亚洲porn| 插一插射一射视频| 久久久久久视频你懂的| 亚洲成人色www| 日本不卡无码视频在线观看| 无内丝袜伦理| 亚洲精品淫色网站| 久久精品亚州| 夜夜人人干| 蜜桃久久91| 日韩欧美成人综合网| 日本美女被查骚逼| 熟妇35亚洲| 亚洲精品欧洲| 男人天堂免费视频人妻| 色综合天天综合网欧美久久 | 楓富f一区二区播放| 国产+日本+欧美在线观看| www.AV久久久久不卡网站| 99少妇日本| 国产一区无码高清观看| 亚州成人福利| 福利久久久| 乱XXXX| 男人能看的免费资源|