国产三级黄片,亚洲国产综合图片,亚洲第一AV网站,久久中文无

每周出廠水(31)
水廠名稱 水樣類型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度 臭和味 肉眼可見物 高錳酸鹽指數(shù)/ (mg/L) 游離氯/(mg/L) 菌落總數(shù) 總大腸菌群 大腸埃希氏菌/ (CFU/100 mL) 合格率
國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2024/08/02(周五) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.28 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2024/08/01(周四) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.36 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2024/07/31(周三) ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≤3 1.52 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2024/07/30(周二) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.52 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2024/07/29(周一) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.6 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2024/08/04(周日) ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2024/08/03(周六) ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≤3 1.9 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2024/08/02(周五) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.9 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2024/08/01(周四) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2024/07/31(周三) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.48 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2024/07/30(周二) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2024/07/29(周一) ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2024/07/29(周一) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2024/07/30(周二) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 2.04 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2024/07/31(周三) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2024/08/01(周四) ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2024/08/02(周五) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.72 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2024/08/03(周六) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2024/08/04(周日) ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≤3 1.72 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2024/07/29(周一) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.86 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2024/07/30(周二) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.82 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2024/07/31(周三) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.54 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2024/08/01(周四) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.62 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2024/08/02(周五) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.46 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2024/08/03(周六) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.58 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2024/08/04(周日) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.64 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2024/08/03(周六) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.44 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2024/08/04(周日) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.6 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
午夜性生活影视| 超级碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰碰| 后入翘臀免费在线91| 欧美亚洲社区| 日本综合天天| 91久久视| 久久亚洲香蕉成人视频| 麻豆国服一区二区| 欧美一区二区区| 黄色在线免费| 大香蕉一尹在线播放| 约熟女嗷嗷叫| 国产精品久久久久久666| 亚洲午夜成人免费网站| 国产夫妻性生活免费| 日韩内射一区二区人妻| 日本一区二区视频| 亚洲熟女www| 久久草视频19| 亚洲国产网红视频亚洲国产网红视频| 国产3pavcom| 在线91不卡| 日本少妇被内射| 大肉棒一进一去| 亚洲综合熟女久久久40p| 国产区不卡在线视频观看| 黄色激情四射黄色网| 中文字幕久久综合中文| 久久久中文字幕免费观看| 一区久久后入| 色一情一区二区| 图区亚洲 另类| 久久综合少妇1| 亚洲综合在线欧美B| 91中文一区二区三区| 日本熟女一级黄| 日韩在线伦理精品播放| 日本少妇一去二去| 观看av在线| 内射日本牛奶少妇| 国产视频区图片区|