国产三级黄片,亚洲国产综合图片,亚洲第一AV网站,久久中文无

每周出廠水(29)
水廠名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度 臭和味 肉眼可見物 高錳酸鹽指數(shù)/ (mg/L) 游離氯/(mg/L) 菌落總數(shù) 總大腸菌群 大腸埃希氏菌/ (CFU/100 mL) 合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2024/07/19(周五) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.2 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2024/07/18(周四) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.2 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2024/07/17(周三) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 1.2 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2024/07/16(周二) ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≤3 1.36 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2024/07/15(周一) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 1.36 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2024/07/21(周日) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 1.6 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2024/07/20(周六) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 1.52 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2024/07/19(周五) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 1.2 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2024/07/18(周四) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.44 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2024/07/17(周三) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2024/07/16(周二) ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≤3 2.08 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2024/07/15(周一) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2024/07/15(周一) ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≤3 1.8 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2024/07/16(周二) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2024/07/17(周三) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2024/07/18(周四) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2024/07/19(周五) ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2024/07/20(周六) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 2 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2024/07/21(周日) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 2 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2024/07/15(周一) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 1.58 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2024/07/16(周二) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.7 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2024/07/17(周三) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.7 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2024/07/18(周四) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.58 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2024/07/19(周五) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 1.94 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 1970/01/01(周六) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 1.86 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2024/07/21(周日) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 1.96 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2024/07/20(周六) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.24 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2024/07/21(周日) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 1.28 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
人人人一区| 2019在线中文字幕一区二区三区| 亚洲av午夜精品一区二区区三| 日韩欧美亚洲成人在线 | 久久久久久成| 特黄三级片少妇人妻久久| 国产欧美国产久久久| 99亚洲电影| 欧美国产日韩一区二区三区浪潮| 亚洲综合免费视频| 中文字幕av成人网| 最新国产av网站| 熟女av 俱乐部| 肏美女屄免费视频| 人妻人人人92| 欧美精品在线9一区| 日韩中文字幕女优影院| 久久久久社区| 香汗人妻在线| 成人AV在线观看一级| 亚洲无码国语对白亚洲无码| 欧美三区34p| 欧美麻豆外站| 欧美精品成人A区| 久久国产精品午夜亚洲| 欧美久久一级特黄毛片| 黄色影片中文字幕| 国人av在线| 天天天色天天天操| 午夜欧美激情视频在线| 中文字幕日本久久久| 丝袜诱惑伦理在线亚洲| 欧美1级2级3级黄片| 久久夜色成人精品二区| sm一区二区| 日韩人阴茎猛插阴道| 亚洲色无码中文字幕久久无卡顿| 国产精品无码DVD| 日本 欧美 国产精品| 调教淫乱美女网站.| 狠狠干熟女网址|