国产三级黄片,亚洲国产综合图片,亚洲第一AV网站,久久中文无

2024年5月份管網(wǎng)末梢水上半月
水樣類型 采樣地點(diǎn) 采樣時間 色度 濁度
(NTU)
臭和味 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值
管網(wǎng)水 山南小鎮(zhèn) 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 殷莊 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 祥和小學(xué) 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠健乳業(yè) 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 鼓樓區(qū)政府 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 協(xié)鑫鑫尚 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 萬悅城 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 湖濱花園 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 湖濱小學(xué) 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 開元四季 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦大南湖校區(qū) 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 開元賓館 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 小山子水廠 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 育才駕校 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州人家 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奧運(yùn)日城 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 楚岳山莊 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 保利鑫城 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 提香灣 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云龍紫荊園 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云興小學(xué)城東分校 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 四季雅園 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 康馨園 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 食品城 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 張集加壓站 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 惠民花園小區(qū) 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 孫灣社區(qū) 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 賈汪韭山加壓站 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 賈汪大吳鎮(zhèn)國家電網(wǎng)收費(fèi)處 2024/05/10 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 銅山漢王漢風(fēng)路加壓站 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 新河加壓站 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 銅山三堡加壓站 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 桃源街道臨黃村 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 漢城小區(qū) 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 九里萬科城 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 龐莊社區(qū)黨群服務(wù)中心 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 蘇山街道中煤3處 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 蘇山頭 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 華美風(fēng)景園 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 雨潤新城 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 華美和園(一期) 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 琵琶街道李沃社區(qū)居委會 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 豪紳家園 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 地藏里 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 戲馬臺 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 共建路 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州鐵路第一幼兒園 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州世茂天域華府 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 黃山壟 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民富園 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奧體中心 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 美的瀚城 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠地書香苑 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 行政中心 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 月橋花院 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 國信上城 2024/05/11 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民安園 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 沈場小區(qū) 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 空軍學(xué)院 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓小學(xué) 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓環(huán)衛(wèi)執(zhí)法局 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 樹恩中學(xué) 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 興隆花園 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 阿爾卡迪亞 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦務(wù)局 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 櫻花小鎮(zhèn) 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 博物館 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州高級中學(xué) 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 豐財(cái)社區(qū)衛(wèi)生站 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 二十四中 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州火車站 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 李可染故居 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 香檳城 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鐵路18宿舍 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民和小區(qū)(常委宿舍) 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 商貿(mào)局 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 大馬路小學(xué) 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 風(fēng)化街小學(xué) 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 夾河街徐州一中 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 金苑小區(qū) 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州市游泳館 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 稼悅小區(qū) 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠地世紀(jì)城 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 御景灣 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 姚莊居委會 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山中學(xué) 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 天齊加壓站 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 警苑小區(qū) 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 弘潤園 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 風(fēng)華園 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦大文昌校區(qū) 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 葉語田園 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 南湖加壓站 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 獅子山楚王陵 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 泰山匯景花園 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 財(cái)校 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 供排水監(jiān)測站 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 康居小區(qū) 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云西小區(qū) 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 王陵路 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 錦繡家園 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 泉山醫(yī)院 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 紡南小區(qū) 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 永業(yè)小區(qū) 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 合群加壓站 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奎園 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山大許鎮(zhèn) 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山房村 2024/05/17 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
精品沙特二区| 日本一级做a爱片| 久久成人电影中文字幕| 图片区欧美区在线| 日韩精品91人妻互换| 新久久精品视频| 成人电影久| 日欧理论在线观看| 中文字幕精品乱码一二三区| 少妇Av射了| 精品国内久久久久久久久久| 免费观看黄色福利视频| 日韩 欧美 一起| 免费看黄日本一区二区| 日韩久久性生活无码| 中文字幕久久丝袜玉足诱惑| 国产高潮抽搐合集| 香蕉熟女操网| 国产X8x8综合| 久久久精品高清一区二区| 欧美涩情色婷婷一区二| 麻豆精品男生自慰| 韩国在线经典少妇| 性爱网综合网| 九九国产精品99日本精品| 国产精品传媒日韩| 久久欧美姿态| 天天躁夜夜躁人人爽| 亚洲精品国产精品国自产网站| 国产老女人喷液抽搐高潮视频| 日本二线三线区在线观看| 国产97色| 人妻精品国产ab| 亚洲韩日韩精品传媒在线| 日韩伦理三级在线视频 | 蜜臂www| 中国内射69sexvideo| 亚洲AV精色AV日韩| 国产性感xx视频网站| 夜夜探天天日| 国产精品一区二区www|