国产亚洲AV片天天在线观看,婷婷亚洲色,狠狠综合,日韩欧精品无码视频无删节

2023年10月份出廠水(43)
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2023/10/08 2023/10/08 2023/10/08
采樣地點(diǎn) 徐莊水廠出廠水(設(shè)備間) 劉灣水廠出廠水(二級(jí)泵) 鄭集水廠出廠水6號(hào)泵(二級(jí)泵)
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測項(xiàng)目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 0.001 0.002
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.43 0.52 0.56
11 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10 1.36 0.99 0.56
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.000032 <0.000032 <0.000032
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0135 0.0105 0.0214
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0057 0.00576 0.00692
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.00572 0.00294 0.0124
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.28 0.23 0.45
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.139 0.196 0.247
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.12 0.21 0.15
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.53 7.64 7.45
27 mg/L 0.2 0.044 0.013 0.021
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 70.9 89.6 111
33 硫酸鹽 mg/L 250 79.3 85 91.6
34 溶解性總固體 mg/L 1000 571 566 584
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) mg/L 450 204 218 233
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) mg/L 3 1.52 2.2 2.48
37 氨(以N計(jì)) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.033 0.03 0.072
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.17 0.169 0.201
40 游離氯 mg/L 出廠水限值≤2,余量≥0.3 0.9 0.9 0.6
41 總氯 mg/L 出廠水限值≤3,余量≥0.5
42 臭氧 mg/L 出廠水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出廠水限值≤0.8,余量≥0.1
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07
45 二氯甲烷 mg/L 0.02
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2