国产三级黄片,亚洲国产综合图片,亚洲第一AV网站,久久中文无

2022年10月份二次供水

1.檢測(cè)結(jié)果為公司供水區(qū)域內(nèi)當(dāng)月取樣檢測(cè)的二次供水泵房水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果。

2.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022。

3.檢測(cè)方法參照《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(小區(qū))名稱 水樣類型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值
沈場(chǎng)警苑 二次供水 沈場(chǎng)警苑 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
都市家園 二次供水 都市家園 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.39 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.81 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華美沁園 二次供水 華美沁園 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.73 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
吳莊報(bào)社 二次供水 吳莊報(bào)社 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
西余窯 二次供水 西余窯 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇堤小區(qū) 二次供水 蘇堤小區(qū) 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
石磊巷 二次供水 石磊巷 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
合群 二次供水 合群 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
云龍山 二次供水 云龍山 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
怡然小區(qū) 二次供水 怡然小區(qū) 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.43 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
王大路規(guī)劃處 二次供水 王大路規(guī)劃處 2022/09/02 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
西站煙廠宿舍 二次供水 西站煙廠宿舍 2022/09/02 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.40 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
礦務(wù)局上沿 二次供水 礦務(wù)局上沿 2022/09/02 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
黃河加壓站 二次供水 黃河加壓站 2022/09/02 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鐵路13宿舍 二次供水 鐵路13宿舍 2022/09/02 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
夾河街42號(hào) 二次供水 夾河街42號(hào) 2022/09/02 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
養(yǎng)育小區(qū) 二次供水 養(yǎng)育小區(qū) 2022/09/02 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢御花園 二次供水 漢御花園 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
工程小區(qū) 二次供水 工程小區(qū) 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
砂后巷 二次供水 砂后巷 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鑫苑景園 二次供水 鑫苑景園 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金陽(yáng)花園 二次供水 金陽(yáng)花園 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.60 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.78 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華美風(fēng)景 二次供水 華美風(fēng)景 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
西都大廈 二次供水 西都大廈 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
幸福家園 二次供水 幸福家園 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖光山色南區(qū) 二次供水 湖光山色南區(qū) 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.50 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
阿卡一期 二次供水 阿卡一期 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
阿卡二期 二次供水 阿卡二期 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
西城晶典九里明珠 二次供水 西城晶典九里明珠 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鼎瑞雅居A 二次供水 鼎瑞雅居A 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鼎瑞雅居B 二次供水 鼎瑞雅居B 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.46 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
玉潭花溪 二次供水 玉潭花溪 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
雨潤(rùn)玉蘭苑 二次供水 雨潤(rùn)玉蘭苑 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
雨潤(rùn)安置房AB區(qū) 二次供水 雨潤(rùn)安置房AB區(qū) 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
雨潤(rùn)紫薇苑 二次供水 雨潤(rùn)紫薇苑 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翠湖御景五期 二次供水 翠湖御景五期 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.46 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東潤(rùn)榮康 二次供水 東潤(rùn)榮康 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里景秀 二次供水 九里景秀 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.47 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.78 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖光山色北區(qū) 二次供水 湖光山色北區(qū) 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.49 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.81 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金色里程 二次供水 金色里程 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.43 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金色陽(yáng)光 二次供水 金色陽(yáng)光 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.48 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.69 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里峰景 二次供水 九里峰景 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.63 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天悅?cè)A景 二次供水 天悅?cè)A景 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.50 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
春雨小區(qū) 二次供水 春雨小區(qū) 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.43 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
嘉和雅苑 二次供水 嘉和雅苑 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.46 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
曼喬世家 二次供水 曼喬世家 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
盛天茗苑 二次供水 盛天茗苑 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.49 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天瑞華府 二次供水 天瑞華府 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金庭嘉園 二次供水 金庭嘉園 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
黃河麗景 二次供水 黃河麗景 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.46 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.69 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲一期 二次供水 天山綠洲一期 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲二期 二次供水 天山綠洲二期 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.47 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲三期 二次供水 天山綠洲三期 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲三期1,2#樓 二次供水 天山綠洲三期1,2#樓 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.43 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翠湖御景一期 二次供水 翠湖御景一期 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.48 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.79 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翠湖御景三期 二次供水 翠湖御景三期 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.49 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
穎都花園 二次供水 穎都花園 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬寧華府 二次供水 萬寧華府 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.46 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.67 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
徐礦城紫薇園 二次供水 徐礦城紫薇園 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.78 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
怡樂家園 二次供水 怡樂家園 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
徐礦城金桂苑 二次供水 徐礦城金桂苑 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
玉潭佳苑 二次供水 玉潭佳苑 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇寧悅城 二次供水 蘇寧悅城 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇山村 二次供水 蘇山村 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里新苑五期 二次供水 九里新苑五期 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里新苑經(jīng)濟(jì)適用房七期 二次供水 九里新苑經(jīng)濟(jì)適用房七期 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里新苑經(jīng)濟(jì)適用房六期 二次供水 九里新苑經(jīng)濟(jì)適用房六期 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
最新黄频在线免费观看| 激情视频免费小说| 亚洲区欧美区日韩区| 国产一区久久| 看乱伦黄片免费| 婷婷爱在线视频观看| 国产午夜999| 内射人妻少妇小屄在线| 黄色录像久久久免费| 精品一区二区三级| 五月丁香花婷婷在线| 夫妻免费性爱视频| 亚洲AV无码不卡一区二区| 日韩 一区 二区 美女| 天堂A√久久| 丝袜套裹榨一起区二| 免费视频麻豆91| 在线免费日韩有码| 激情久久黄片| 一区二区三区不卡av| 正在播放北条麻妃黑人初解禁在线| 免费人成网| 久久漂亮人妻被中出中文字幕| 又大又黄又粗又长视频| 日韩精品一区二区三本色| 日韩一区二区国产| 偷拍磁力久久| 9月影视一区二区视频| 欧美粗大硬视频| 日韩国内草毕视频在线观看| 艹逼逼美女免费视频| 日本黄色不卡视频在线播放| 三级视频成人三级| 久久精品人人爽人人爽狠狠| 超碰国产精选| 亚洲免费色小说| 欧美在线看一区二区| 99不卡日韩中文字幕在线视频| 日本二区不卡视频| 情欲X干插插一区二区三三区| 国产特级黄色片|