国产三级黄片,亚洲国产综合图片,亚洲第一AV网站,久久中文无

2022年8月份二次供水

1.檢測(cè)結(jié)果為公司供水區(qū)域內(nèi)當(dāng)月取樣檢測(cè)的二次供水泵房水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果。

2.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022。

3.檢測(cè)方法參照《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(小區(qū))名稱(chēng) 水樣類(lèi)型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值
礦大綜合泵房 二次供水 礦大綜合泵房 2022/08/25 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
礦大西22 二次供水 礦大西22 2022/08/25 ≤15 <5 ≤1 0.46 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.79 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
文昌主站 二次供水 文昌主站 2022/08/25 ≤15 <5 ≤1 0.40 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.82 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
恒大濱河 二次供水 恒大濱河 2022/08/25 ≤15 <5 ≤1 0.49 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
孔雀城 二次供水 孔雀城 2022/08/25 ≤15 <5 ≤1 0.50 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
南湖水街 二次供水 南湖水街 2022/08/25 ≤15 <5 ≤1 0.48 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
文昌綜合樓 二次供水 文昌綜合樓 2022/08/25 ≤15 <5 ≤1 0.43 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.79 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
儲(chǔ)運(yùn)西二區(qū) 二次供水 儲(chǔ)運(yùn)西二區(qū) 2022/08/25 ≤15 <5 ≤1 0.48 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
儲(chǔ)運(yùn)北二區(qū) 二次供水 儲(chǔ)運(yùn)北二區(qū) 2022/08/25 ≤15 <5 ≤1 0.51 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.84 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新華景苑 二次供水 新華景苑 2022/08/25 ≤15 <5 ≤1 0.49 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新生供電小區(qū) 二次供水 新生供電小區(qū) 2022/08/25 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.86 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華府天地 二次供水 華府天地 2022/08/25 ≤15 <5 ≤1 0.39 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 6.89 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科北辰天地 二次供水 萬(wàn)科北辰天地 2022/08/25 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.43 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
怡美家園 二次供水 怡美家園 2022/08/25 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.88 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金港灣 二次供水 金港灣 2022/08/25 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
和信香榭麗 二次供水 和信香榭麗 2022/08/25 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.43 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
首創(chuàng)供水大廈 二次供水 首創(chuàng)供水大廈 2022/08/25 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
景染名居 二次供水 景染名居 2022/08/25 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
時(shí)代廣場(chǎng) 二次供水 時(shí)代廣場(chǎng) 2022/08/25 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新旺角 二次供水 新旺角 2022/08/25 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
南郊中茵城 二次供水 南郊中茵城 2022/08/25 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.63 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
地王大廈 二次供水 地王大廈 2022/08/25 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
806地質(zhì)隊(duì) 二次供水 806地質(zhì)隊(duì) 2022/08/26 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.81 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
正德富泊灣 二次供水 正德富泊灣 2022/08/26 ≤15 <5 ≤1 0.46 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.46 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
永嘉太陽(yáng)城 二次供水 永嘉太陽(yáng)城 2022/08/26 ≤15 <5 ≤1 0.49 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
盛世嘉園 二次供水 盛世嘉園 2022/08/26 ≤15 <5 ≤1 0.50 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.90 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
紫薇公館 二次供水 紫薇公館 2022/08/26 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
秋實(shí)園 二次供水 秋實(shí)園 2022/08/26 ≤15 <5 ≤1 0.48 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.89 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
泉山美景 二次供水 泉山美景 2022/08/26 ≤15 <5 ≤1 0.43 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.49 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
泉泰佳苑 二次供水 泉泰佳苑 2022/08/26 ≤15 <5 ≤1 0.45 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.69 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
海爾滟瀾公館 二次供水 海爾滟瀾公館 2022/08/26 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
西雅苑 二次供水 西雅苑 2022/08/26 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 6.89 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華辰麗景二期 二次供水 華辰麗景二期 2022/08/26 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科I地塊二街區(qū) 二次供水 萬(wàn)科I地塊二街區(qū) 2022/08/26 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.63 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科H地塊三街區(qū) 二次供水 萬(wàn)科H地塊三街區(qū) 2022/08/26 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.86 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科J地塊一街區(qū) 二次供水 萬(wàn)科J地塊一街區(qū) 2022/08/26 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲四期 二次供水 天山綠洲四期 2022/08/26 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鑫苑景城 二次供水 鑫苑景城 2022/08/26 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.88 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科G地塊四街區(qū) 二次供水 萬(wàn)科G地塊四街區(qū) 2022/08/26 ≤15 <5 ≤1 0.39 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科P地塊五街區(qū) 二次供水 萬(wàn)科P地塊五街區(qū) 2022/08/26 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.21 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
楓林綠洲南 二次供水 楓林綠洲南 2022/08/26 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.43 ≥0.05 0.10 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
楓林綠洲北 二次供水 楓林綠洲北 2022/08/26 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
王新莊(和美佳苑) 二次供水 王新莊(和美佳苑) 2022/08/30 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科未來(lái)城 二次供水 萬(wàn)科未來(lái)城 2022/08/30 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.21 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新河花園 二次供水 新河花園 2022/08/30 ≤15 <5 ≤1 0.39 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.88 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢襄家園 二次供水 漢襄家園 2022/08/30 ≤15 <5 ≤1 0.38 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 6.93 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科B4 二次供水 萬(wàn)科B4 2022/08/30 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
康馨小區(qū) 二次供水 康馨小區(qū) 2022/08/30 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.48 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
美爾小區(qū) 二次供水 美爾小區(qū) 2022/08/30 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科B3 二次供水 萬(wàn)科B3 2022/08/30 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 6.89 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科ON六街區(qū) 二次供水 萬(wàn)科ON六街區(qū) 2022/08/30 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣 二次供水 蘇商御景灣 2022/08/30 ≤15 <5 ≤1 0.46 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
葉語(yǔ)田園 二次供水 葉語(yǔ)田園 2022/08/30 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.69 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新泉佳苑 二次供水 新泉佳苑 2022/08/30 ≤15 <5 ≤1 0.49 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.82 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
豐和園 二次供水 豐和園 2022/08/30 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.90 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金奎果苑 二次供水 金奎果苑 2022/08/30 ≤15 <5 ≤1 0.50 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣五期 二次供水 蘇商御景灣五期 2022/08/30 ≤15 <5 ≤1 0.47 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
下洪尚景園 二次供水 下洪尚景園 2022/08/30 ≤15 <5 ≤1 0.51 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣四期 二次供水 蘇商御景灣四期 2022/08/30 ≤15 <5 ≤1 0.45 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.79 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
鐵路林場(chǎng) 二次供水 鐵路林場(chǎng) 2022/08/30 ≤15 <5 ≤1 0.44 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.92 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
坤泰御景灣 二次供水 坤泰御景灣 2022/08/30 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.87 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
葉語(yǔ)田園 二次供水 葉語(yǔ)田園 2022/08/31 ≤15 <5 ≤1 0.45 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
箐華逸景 二次供水 箐華逸景 2022/08/31 ≤15 <5 ≤1 0.52 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.90 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
第二期公共租用房 二次供水 第二期公共租用房 2022/08/31 ≤15 <5 ≤1 0.49 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.92 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
頤泰嘉園 二次供水 頤泰嘉園 2022/08/31 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.46 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
奎中 二次供水 奎中 2022/08/31 ≤15 <5 ≤1 0.47 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
奎西 二次供水 奎西 2022/08/31 ≤15 <5 ≤1 0.43 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.49 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金泰福利院 二次供水 金泰福利院 2022/08/31 ≤15 <5 ≤1 0.48 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
日日AV网| 久久久国产精品欧美激情| 草草在线观看| 天天做天天爱夜夜爽毛片毛片| 浓毛AV无码| 青青草原综合久久大伊人精品优势| 中文字幕第一页一区二区三区五码 | 成人黄色AV免费| 综合久久| 东京热Av网| 日本高清最新高清无码专区| 欧美日韩一区二区三区卡| 亚州精品视频国产| 超碰日日干夜夜操| 欧美日韩成人91视频| 老熟女吞精v区| 超porn在线国产| 国产成人欧美综合在线观看 | 青青草帅哥日逼视频| 美女艹几八| 日本亚州欧美精品| f热尔hd18xxx3d少妇| 大香蕉久久精品视频| 天天干天天涩| 婷婷久久亚洲中文欧美久久| 色中色天堂老色批视频| 超碰在线caoporn人人国产| 欧美一级黄片日批| 日韩电影久久久久久久| 靠逼欧美网站| 亚洲人妻电影院| 日韩,亚洲国产综合一区| 国产成人一区二无码| 日韩 后入 尤物 中文| 国—美中文字幕欧洲亚洲日本| 亚洲人成人综合| 91原创精品视频| 欧美日韩成人乱码| 深夜福利人妻| 亚洲精品白浆久久毛片| 中出人妻19p|