国产三级黄片,亚洲国产综合图片,亚洲第一AV网站,久久中文无

2021年下半年出廠水全分析(106)
采樣日期 2021/10/11 2021/10/11 2021/10/11
采樣地點(diǎn) 劉灣水廠 徐莊水廠 鄭集水廠
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌 MPN/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1
5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 0.002
6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002
7 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.64 0.55 0.46
13 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10,地下水源限制時(shí)為20 2.19 2.68 1.58
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 <0.005
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧時(shí)) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05
18 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005
19 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.132 0.166 0.48
20 色度(鉑鈷色度單位) / 15 <5 <5 <5
21 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 0.21 0.28 0.21
22 臭和味 / 無(wú)異臭、異味 0 0 0
23 肉眼可見(jiàn)物 / 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.87 7.61 7.6
25 mg/L 0.2 0.041 0.063 0.035
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 114 117 104
31 硫酸鹽 mg/L 250 157 176 126
32 溶解性總固體 mg/L 1000 614 553 639
33 總硬度(以CaCO3計(jì)) mg/L 450 282 297 267
34 耗氧量(CODMn法,以O(shè)?計(jì)) mg/L 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 2.24 2.12 2.48
35 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025
37 總α放射性 Bq/L 0.5 0.077 0.068 0.033
38 總β放射性 Bq/L 1 0.251 0.13 0.128
39 游離余氯 mg/L 出廠水余量≥0.30 0.8 0.8 0.4
40 一氯胺(總氯) mg/L 出廠水中余量≥0.50 / / /
41 臭氧 mg/L 出廠水中限值≤0.30 / / /
42 二氧化氯 mg/L 出廠水中余量≥0.10 / / /
43 賈第鞭毛蟲(chóng) 個(gè)/10L <1 <1 <1 <1
44 隱孢子蟲(chóng) 個(gè)/10L <1 <1 <1 <1
45 mg/L 0.005 <0.001 <0.001 <0.001
46 mg/L 0.7 0.121 0.133 0.103
47 mg/L 0.002 <0.001 <0.001 <0.001
48 mg/L 0.5 0.107 0.108 0.095
49 mg/L 0.07 0.003 0.004 0.003
50 mg/L 0.02 0.005 0.005 0.005
51 mg/L 0.05 <0.001 <0.001 <0.001
52 mg/L 0.0001 <0.00005 <0.00005 <0.00005
53 氯化氰(以CN-計(jì)) mg/L 0.07 <0.01 <0.01 <0.01
54 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.014 0.017 0.014
55 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.011 0.011 0.008
56 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.010 <0.010 <0.010
57 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.0004 <0.0004 <0.0004
58 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.0004 <0.0004 <0.0004
59 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) mg/L 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 0.32 0.4 0.32
60 1,1,1-三氯乙烷 mg/L 2 <0.0004 <0.0004 <0.0004
61 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.010 <0.010 <0.010
62 三氯乙醛 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005
63 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.005 <0.005 <0.005
64 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.005 0.005 0.005
65 七氯 mg/L 0.0004 <0.00004 <0.00004 <0.00004
66 馬拉硫磷 mg/L 0.25 <0.0004 <0.0004 <0.0004
67 五氯酚 mg/L 0.009 <0.005 <0.005 <0.005
68 六六六(總量) mg/L 0.005 <0.0008 <0.0008 <0.0008
69 六氯苯 mg/L 0.001 <0.0004 <0.0004 <0.0004
70 樂(lè)果 mg/L 0.08 <0.0004 <0.0004 <0.0004
71 對(duì)硫磷 mg/L 0.003 <0.0004 <0.0004 <0.0004
72 滅草松 mg/L 0.3 <0.002 <0.002 <0.002
73 甲基對(duì)硫磷 mg/L 0.02 <0.0004 <0.0004 <0.0004
74 百菌清 mg/L 0.01 <0.0008 <0.0008 <0.0008
75 呋喃丹 mg/L 0.007 <0.0001 <0.0001 <0.0001
76 林丹 mg/L 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
77 毒死蜱 mg/L 0.03 <0.001 <0.001 <0.001
78 草甘膦 mg/L 0.7 <0.05 <0.05 <0.05
79 敵敵畏 mg/L 0.001 <0.0004 <0.0004 <0.0004
80 莠去津 mg/L 0.002 <0.0004 <0.0004 <0.0004
81 溴氰菊酯 mg/L 0.02 <0.001 <0.001 <0.001
82 2,4-滴 mg/L 0.03 <0.002 <0.002 <0.002
83 滴滴涕 mg/L 0.001 <0.0008 <0.0008 <0.0008
84 乙苯 mg/L 0.3 <0.0004 <0.0004 <0.0004
85 二甲苯 mg/L 0.5 <0.0012 <0.0012 <0.0012
86 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 <0.0004 <0.0004 <0.0004
87 1,2-二氯乙烯 mg/L 0.05 <0.0008 <0.0008 <0.0008
88 1,2-二氯苯 mg/L 1 <0.0004 <0.0004 <0.0004
89 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 <0.0004 <0.0004 <0.0004
90 三氯乙烯 mg/L 0.07 <0.0004 <0.0004 <0.0004
91 三氯苯(總量) mg/L 0.02 <0.0012 <0.0012 <0.0012
92 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 <0.0004 <0.0004 <0.0004
93 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
94 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.0004 <0.0004 <0.0004
95 甲苯 mg/L 0.7 <0.0004 <0.0004 <0.0004
96 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 <0.002 <0.002 <0.002
97 環(huán)氧氯丙烷 mg/L 0.0004 <0.0002 <0.0002 <0.0002
98 mg/L 0.01 <0.0004 <0.0004 <0.0004
99 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.0004 <0.0004 <0.0004
100 苯并(a)芘 mg/L 0.00001 <0.000001 <0.000001 <0.000001
101 氯乙烯 mg/L 0.005 <0.0004 <0.0004 <0.0004
102 氯苯 mg/L 0.3 <0.0004 <0.0004 <0.0004
103 微囊藻毒素-LR mg/L 0.001 0.00011 <0.0001 <0.0001
104 氨氮(以N計(jì)) mg/L 0.5 0.02 0.03 0.03
105 硫化物 mg/L 0.02 <0.02 <0.02 <0.02
106 mg/L 200 72.4 76 71.5
一区二区电影在线| 操啊日啊操啊| 日韩丝袜伦理甜足| 国产不卡的AV| 久九影视一区| 国产真实精品对白又爽欧美| 亚洲天堂性视频| 人人摸人人搞小穴| 嗯啊好紧好舒服视频中文字幕| 熟女少妇图片色区| 人妻久久夜夜| 内射极品妹纸| 欧美香蕉视频a| 囯产精品一区二区| 白木优子人妻一区二区三区66AV | 。日韩欧美日韩精品香蕉| 午夜AV福利免费| 成人kimi在线观看| piss亚洲无码在线| 久久裸少妇| 黑人精品亚洲在线| 久久久精品电影日本| av不卡一区二区在线观看| 浅仓彩音强奸在线观看| 色九九精品影剧院| 色综合天天综合网成人网| 日本黄色美女网站大全| 久久久久欧| 日V一区二区三区 | 91美女黄照| 色优久久久| 精品一二三专区| 一级二级日本在线| 少妇后入av| 国产3P直播| 亚洲天堂在线2025| 色欲香天天天综合网站有码| 中文无码五月天| 亚洲黄色电影亚洲黄色电影| 九一九色网站一区二区| 深夜AV无码福利|