国产亚洲AV片天天在线观看,婷婷亚洲色,狠狠综合,日韩欧精品无码视频无删节

2021年2月份管網(wǎng)水(42)項(xiàng)
注:檢測(cè)方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB5749-2006。
采樣日期 2021/02/01 2021/02/01 2021/02/01 2021/02/01 2021/02/01 2021/02/01 2021/02/01 2021/02/01 2021/02/01 2021/02/01
采樣地點(diǎn) 小山子水廠二級(jí)泵 新河 礦大新校區(qū) 育才駕校 商貿(mào)局 云龍萬(wàn)達(dá) 雨潤(rùn)新城 孫灣社區(qū) 行政中心 湖濱加壓站
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 菌落總數(shù) CFU/mL 100 3 <1 <1 <1 <1 <1 4 <1 42 <1
5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
7 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.43 0.51 0.48 0.52 0.52 0.49 0.55 0.49 0.50 0.52
13 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10,地下水源限制時(shí)為20 3.24 1.49 2.53 1.59 1.89 2.38 1.60 2.65 2.90 1.66
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 0.005 0.014 0.006 <0.005 0.009 <0.005 0.017 0.005 0.006
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧時(shí)) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
18 亞氯酸鹽 mg/L 0.7
19 氯酸鹽 mg/L 0.7
20 色度(鉑鈷色度單位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
21 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 0.72 0.16 0.19 0.12 0.15 0.17 0.11 0.12 0.21 0.28
22 臭和味 / 無(wú)異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 肉眼可見(jiàn)物 mg/L 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.42 7.85 7.97 7.84 7.91 7.98 8.02 8.04 8.04 7.85
25 mg/L 0.2 0.015 0.046 0.051 0.041 0.04 0.057 0.042 0.051 0.069 0.038
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 75.6 90.6 70.1 91.2 86 76.4 89.1 67 67.9 88.7
31 硫酸鹽 mg/L 250 100 129 105 131 123 112 128 103 104 126
32 溶解性總固體 mg/L 1000 610 495 471 549 513 481 515 460 439 521
33 總硬度(以CaCO?計(jì)) mg/L 450 396 265 267 286 268 267 277 265 257 279
34 耗氧量(CODMn法,以O(shè)?計(jì)) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5) 0.72 2.08 2.24 2.04 2.04 1.96 2.08 1.80 1.88 2.00
35 揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計(jì)) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
37 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.105 0.054 <0.016 0.022 0.037 0.016 0.034 0.035 0.033 <0.016
38 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.087 0.116 0.078 0.033 0.212 0.115 0.136 0.035 0.095 <0.016
39 游離余氯 mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.20 0.40 0.10 0.40 0.30
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒時(shí)) mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02
41 一氯胺(總氯) mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02